Таблица пиньиня с озвучкой
Таблица озвучена носителем языка. Кликайте на слог, чтобы прослушать
Пиньинь сложный?
Смотрите наш курс по фонетике китайского языка: пиньинь, произношение, тоны, сочетания тонов и пр.
a | o | e | i | u | ü | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | ai | ao | an | ang | o | ong | ou | e | ei | en | eng | er | i | ia | iao | ie | iou | ian | iang | in | ing | iong | u | ua | uo | ui | uai | uan | un | uang | ueng | ü | üe | üan | ün | |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h |